Stützpunkttraining
Stützpunkttraining
Das Stützpunkttraining ist eine Fördermaßnahme für die Athleten des Förderkaders. Der Förderkader besteht aus einzelnen Projektgruppen (Sprint, Wurf, Sprung und Stabhochsprung). Beim "Tag der Düsseldorfer Talente", der jeweils nach den Herbstferien stattfindet, werden die Athleten offiziell in den Förderkader berufen. Berücksichtigt werden die Athleten, die in der abgelaufenen Saison der AK 13, 14 oder 15 angehörten und mindestens eine Stützpunktnorm erfüllt haben. Für die Normerfüller im Block Lauf wird, mangels Interesse der Vereine, kein Projekttraining mehr angeboten. Das Projekttraining im Block Sprung konzentriert sich in erster Linie auf die Horizontalsprünge.
Trainingstermine der Projektgruppen
Die Trainingstermine können bei den Projekttrainern erfragt werden.
Kontakt: siehe "Trainerteam"
Die Termine sind stets am Wochenende und beschränken sich auf die Vorbereitungsphasen.
Die Stützpunktnormen sind folgende:
weiblich | männlich | |||||||
Disziplin | AK | AK | AK | AK | AK | AK | Disziplin | |
| 15 | 14 | 13 | 15 | 14 | 13 | ||
75m | - | - | 10,70 sec | Sprint | - | - | 10,80 sec | 75m |
100m | 13,2 sec | 13,5 sec | - | 12,70 sec | 13,00 sec | - | 100m | |
300m | 44,00 sec | 46,50 sec | 39,50 sec | 41,50 sec | - | 300m | ||
60/80 Hü | 13,00 sec | 13,30 sec | 11,80 sec | 12,50 sec | 13,20 sec | 11,50 sec | 60/80 Hü | |
800m | 2:30 min | 2:35 min | 2:40 min | Lauf | 3:05 min | 3:12 min | 3:21 min | 1000m |
Hoch | 1,52 m | 1,45 m | 1,40 m | Sprung | 1,70 m | 1,58 m | 1,46 m | Hoch |
Stabhoch | 2,80 m | 2,50 m | 2,20 m | 3,20 m | 2,80 m | 2,40 m | Stabhoch | |
Weit | 5,00 m | 4,75 m | 4,50 m | 5,35 m | 5,05 m | 4,75 m | Weit | |
Kugel | 10,80 m | 10,30 m | 9,00 m | Wurf | 12,50 m | 11,00 m | 10,50 m | Kugel |
Diskus | 31,00 m | 27,00 m | 23,00 m | 40,00 m | 35,00 m | 30,00 m | Diskus | |
Speer | 30,00 m | 25,00 m | - | 45,00 m | 35,00 m | - | Speer | |
Ball | - | - | 40,00 m | 55,00 m | 52,00 m | 48,00 m | Ball |




